Public.EC-UK-NGN-G7-O_Gen1_UK-Mob_Bas_2008-01-01-A:OBM_G7
Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
Time zone |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
Charge |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
 |
UK MBL O2 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 4.70 |
0.00 | 4.70 |
0.00 | 4.70 |
UK MBL Orange |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 5.64 |
0.00 | 5.64 |
0.00 | 5.64 |
UK MBL Three |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 14.25 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 8.14 |
0.00 | 8.14 |
0.00 | 8.14 |
UK MBL T-Mobile |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 10.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 7.75 |
0.00 | 5.64 |
0.00 | 5.64 |
0.00 | 5.64 |
UK MBL Vodafone |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 9.25 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 6.75 |
0.00 | 4.70 |
0.00 | 4.70 |
0.00 | 4.70 |
 |