Public.EXS-UK-PER-D-O_Gen1_UK-Spcl_Bas_2008-01-01-A:OBM_D
Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
Origin |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
Time zone |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
 |
UK MBL C&W G… |
31.50 | 26.50 | 26.50 |
31.50 | 26.50 | 27.50 |
26.00 | 22.00 | 22.00 |
26.00 | 22.00 | 23.00 |
19.52 | 16.52 | 16.52 |
19.52 | 16.52 | 17.52 |
UK MBL Fw3 |
17.00 | 14.00 | 14.00 |
17.00 | 14.00 | 15.00 |
13.50 | 11.50 | 11.50 |
13.50 | 11.50 | 12.50 |
8.97 | 7.53 | 7.53 |
8.97 | 7.53 | 8.53 |
UK MBL Inquam |
20.50 | 19.00 | 19.00 |
20.50 | 19.00 | 20.00 |
16.50 | 15.50 | 15.50 |
16.50 | 15.50 | 16.50 |
11.70 | 11.20 | 11.20 |
11.70 | 11.20 | 12.20 |
UK MBL Jerse… |
27.50 | 23.00 | 23.00 |
27.50 | 23.00 | 24.00 |
22.50 | 19.00 | 19.00 |
22.50 | 19.00 | 20.00 |
16.39 | 14.02 | 14.02 |
16.39 | 14.02 | 15.02 |
UK MBL Manx … |
23.00 | 21.50 | 21.50 |
23.00 | 21.50 | 22.50 |
18.50 | 17.50 | 17.50 |
18.50 | 17.50 | 18.50 |
13.27 | 12.77 | 12.77 |
13.27 | 12.77 | 13.77 |
UK MBL Mapes… |
12.00 | 11.50 | 11.50 |
12.00 | 11.50 | 12.50 |
9.00 | 9.00 | 9.00 |
9.00 | 9.00 | 10.00 |
5.45 | 5.58 | 5.58 |
5.45 | 5.58 | 6.58 |
UK MBL Other |
29.50 | 31.50 | 31.50 |
29.50 | 31.50 | 32.50 |
24.00 | 26.00 | 26.00 |
24.00 | 26.00 | 27.00 |
17.95 | 19.95 | 19.95 |
17.95 | 19.95 | 20.95 |
UK Mobile Je… |
27.50 | 23.00 | 23.00 |
27.50 | 23.00 | 24.00 |
22.50 | 19.00 | 19.00 |
22.50 | 19.00 | 20.00 |
16.39 | 14.02 | 14.02 |
16.39 | 14.02 | 15.02 |
 |