Public.EXS-UK-PER-D-O_Gen1_UK-Mob_Bas_2008-01-01-A:OBM_D
Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
Origin |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
Time zone |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
 |
UK MBL O2 |
7.50 | 9.50 | 9.50 |
7.50 | 9.50 | 10.50 |
5.00 | 7.00 | 7.00 |
5.00 | 7.00 | 8.00 |
2.95 | 4.95 | 4.95 |
2.95 | 4.95 | 5.95 |
UK MBL Orange |
9.00 | 11.00 | 11.00 |
9.00 | 11.00 | 12.00 |
6.00 | 8.00 | 8.00 |
6.00 | 8.00 | 9.00 |
3.89 | 5.89 | 5.89 |
3.89 | 5.89 | 6.89 |
UK MBL Three |
12.50 | 14.50 | 14.50 |
12.50 | 14.50 | 15.50 |
9.00 | 11.00 | 11.00 |
9.00 | 11.00 | 12.00 |
6.39 | 8.39 | 8.39 |
6.39 | 8.39 | 9.39 |
UK MBL T-Mobile |
9.00 | 11.00 | 11.00 |
9.00 | 11.00 | 12.00 |
6.00 | 8.00 | 8.00 |
6.00 | 8.00 | 9.00 |
3.89 | 5.89 | 5.89 |
3.89 | 5.89 | 6.89 |
UK MBL Vodafone |
7.50 | 9.50 | 9.50 |
7.50 | 9.50 | 10.50 |
5.00 | 7.00 | 7.00 |
5.00 | 7.00 | 8.00 |
2.95 | 4.95 | 4.95 |
2.95 | 4.95 | 5.95 |
 |