Public.EXF-UK-NGN-Nat-O_Gen1_Intl_Bas_2008-01-01-A
Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
Time zone |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
Day |
Night |
Weekend |
Charge |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
cnct | ppm |
 |
Afghanistan … |
1.50 | 28.50 |
1.50 | 28.50 |
1.50 | 28.50 |
0.75 | 24.50 |
0.75 | 24.50 |
0.75 | 24.50 |
0.25 | 19.12 |
0.25 | 19.12 |
0.25 | 19.12 |
Albania Mobile |
1.50 | 28.50 |
1.50 | 28.50 |
1.50 | 28.50 |
0.75 | 24.00 |
0.75 | 24.00 |
0.75 | 24.00 |
0.25 | 18.95 |
0.25 | 18.95 |
0.25 | 18.95 |
Algeria |
1.50 | 15.50 |
1.50 | 15.50 |
1.50 | 15.50 |
0.75 | 13.00 |
0.75 | 13.00 |
0.75 | 13.00 |
0.25 | 9.74 |
0.25 | 9.74 |
0.25 | 9.74 |
Algeria Mobile |
1.50 | 19.00 |
1.50 | 19.00 |
1.50 | 19.00 |
0.75 | 16.00 |
0.75 | 16.00 |
0.75 | 16.00 |
0.25 | 12.08 |
0.25 | 12.08 |
0.25 | 12.08 |
American Samoa |
1.50 | 10.00 |
1.50 | 10.00 |
1.50 | 10.00 |
0.75 | 8.50 |
0.75 | 8.50 |
0.75 | 8.50 |
0.25 | 5.68 |
0.25 | 5.68 |
0.25 | 5.68 |
Andorra Mobile |
1.50 | 32.00 |
1.50 | 32.00 |
1.50 | 32.00 |
0.75 | 27.50 |
0.75 | 27.50 |
0.75 | 27.50 |
0.25 | 21.62 |
0.25 | 21.62 |
0.25 | 21.62 |
Angola Mobile |
1.50 | 23.00 |
1.50 | 23.00 |
1.50 | 23.00 |
0.75 | 19.50 |
0.75 | 19.50 |
0.75 | 19.50 |
0.25 | 14.89 |
0.25 | 14.89 |
0.25 | 14.89 |
Anguilla |
1.50 | 15.00 |
1.50 | 15.00 |
1.50 | 15.00 |
0.75 | 12.50 |
0.75 | 12.50 |
0.75 | 12.50 |
0.25 | 9.27 |
0.25 | 9.27 |
0.25 | 9.27 |
Antarctica |
1.50 | 100.00 |
1.50 | 100.00 |
1.50 | 100.00 |
0.75 | 85.50 |
0.75 | 85.50 |
0.75 | 85.50 |
0.25 | 70.05 |
0.25 | 70.05 |
0.25 | 70.05 |
Antigua & Ba… |
1.50 | 14.50 |
1.50 | 14.50 |
1.50 | 14.50 |
0.75 | 12.00 |
0.75 | 12.00 |
0.75 | 12.00 |
0.25 | 8.95 |
0.25 | 8.95 |
0.25 | 8.95 |
Argentina Bu… |
1.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 |
0.75 | 2.50 |
0.75 | 2.50 |
0.75 | 2.50 |
0.25 | 1.00 |
0.25 | 1.00 |
0.25 | 1.00 |
Armenia |
1.50 | 11.00 |
1.50 | 11.00 |
1.50 | 11.00 |
0.75 | 9.00 |
0.75 | 9.00 |
0.75 | 9.00 |
0.25 | 6.45 |
0.25 | 6.45 |
0.25 | 6.45 |
Armenia Yerevan |
1.50 | 7.50 |
1.50 | 7.50 |
1.50 | 7.50 |
0.75 | 6.00 |
0.75 | 6.00 |
0.75 | 6.00 |
0.25 | 3.95 |
0.25 | 3.95 |
0.25 | 3.95 |
Ascension |
1.50 | 53.50 |
1.50 | 53.50 |
1.50 | 53.50 |
0.75 | 45.50 |
0.75 | 45.50 |
0.75 | 45.50 |
0.25 | 36.77 |
0.25 | 36.77 |
0.25 | 36.77 |
Australia Ca… |
1.50 | 4.00 |
1.50 | 4.00 |
1.50 | 4.00 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.25 | 1.30 |
0.25 | 1.30 |
0.25 | 1.30 |
Australia Me… |
1.50 | 4.00 |
1.50 | 4.00 |
1.50 | 4.00 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.25 | 1.30 |
0.25 | 1.30 |
0.25 | 1.30 |
Australia Mo… |
1.50 | 14.50 |
1.50 | 14.50 |
1.50 | 14.50 |
0.75 | 12.00 |
0.75 | 12.00 |
0.75 | 12.00 |
0.25 | 8.80 |
0.25 | 8.80 |
0.25 | 8.80 |
Australia Sy… |
1.50 | 4.00 |
1.50 | 4.00 |
1.50 | 4.00 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.25 | 1.30 |
0.25 | 1.30 |
0.25 | 1.30 |
Austria |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
Austria Mobile |
1.50 | 20.50 |
1.50 | 20.50 |
1.50 | 20.50 |
0.75 | 17.50 |
0.75 | 17.50 |
0.75 | 17.50 |
0.25 | 13.18 |
0.25 | 13.18 |
0.25 | 13.18 |
Austria Vienna |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.00 |
1.50 | 4.00 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.25 | 1.64 |
0.25 | 1.44 |
0.25 | 1.44 |
Azerbaijan |
1.50 | 15.00 |
1.50 | 15.00 |
1.50 | 15.00 |
0.75 | 12.50 |
0.75 | 12.50 |
0.75 | 12.50 |
0.25 | 9.27 |
0.25 | 9.27 |
0.25 | 9.27 |
Azerbaijan M… |
1.50 | 18.00 |
1.50 | 18.00 |
1.50 | 18.00 |
0.75 | 15.00 |
0.75 | 15.00 |
0.75 | 15.00 |
0.25 | 11.45 |
0.25 | 11.45 |
0.25 | 11.45 |
Bahrain Mobile |
1.50 | 10.50 |
1.50 | 10.50 |
1.50 | 10.50 |
0.75 | 8.50 |
0.75 | 8.50 |
0.75 | 8.50 |
0.25 | 5.99 |
0.25 | 5.99 |
0.25 | 5.99 |
Bangladesh C… |
1.50 | 7.00 |
1.50 | 7.00 |
1.50 | 7.00 |
0.75 | 6.00 |
0.75 | 6.00 |
0.75 | 6.00 |
0.25 | 3.64 |
0.25 | 3.64 |
0.25 | 3.64 |
Bangladesh D… |
1.50 | 7.50 |
1.50 | 7.50 |
1.50 | 7.50 |
0.75 | 6.50 |
0.75 | 6.50 |
0.75 | 6.50 |
0.25 | 4.12 |
0.25 | 4.12 |
0.25 | 4.12 |
Barbados |
1.50 | 10.50 |
1.50 | 10.50 |
1.50 | 10.50 |
0.75 | 8.50 |
0.75 | 8.50 |
0.75 | 8.50 |
0.25 | 5.99 |
0.25 | 5.99 |
0.25 | 5.99 |
Barbados Mobile |
1.50 | 24.00 |
1.50 | 24.00 |
1.50 | 24.00 |
0.75 | 20.50 |
0.75 | 20.50 |
0.75 | 20.50 |
0.25 | 15.83 |
0.25 | 15.83 |
0.25 | 15.83 |
Ukraine |
1.50 | 12.50 |
1.50 | 12.50 |
1.50 | 12.50 |
0.75 | 10.50 |
0.75 | 10.50 |
0.75 | 10.50 |
0.25 | 7.55 |
0.25 | 7.55 |
0.25 | 7.55 |
Ukraine Mobile |
1.50 | 15.00 |
1.50 | 15.00 |
1.50 | 15.00 |
0.75 | 13.00 |
0.75 | 13.00 |
0.75 | 13.00 |
0.25 | 9.43 |
0.25 | 9.43 |
0.25 | 9.43 |
Belarus Minsk |
1.50 | 24.50 |
1.50 | 24.50 |
1.50 | 24.50 |
0.75 | 20.50 |
0.75 | 20.50 |
0.75 | 20.50 |
0.25 | 15.99 |
0.25 | 15.99 |
0.25 | 15.99 |
Belgium |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
Belgium Mobile |
1.50 | 23.00 |
1.50 | 23.00 |
1.50 | 23.00 |
0.75 | 19.50 |
0.75 | 19.50 |
0.75 | 19.50 |
0.25 | 15.05 |
0.25 | 15.05 |
0.25 | 15.05 |
Belize |
1.50 | 26.50 |
1.50 | 26.50 |
1.50 | 26.50 |
0.75 | 22.50 |
0.75 | 22.50 |
0.75 | 22.50 |
0.25 | 17.39 |
0.25 | 17.39 |
0.25 | 17.39 |
Benin |
1.50 | 21.50 |
1.50 | 21.50 |
1.50 | 21.50 |
0.75 | 18.50 |
0.75 | 18.50 |
0.75 | 18.50 |
0.25 | 14.12 |
0.25 | 14.12 |
0.25 | 14.12 |
Bermuda Mobile |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.25 | 4.43 |
0.25 | 4.43 |
0.25 | 4.43 |
Bhutan Mobile |
1.50 | 19.50 |
1.50 | 19.50 |
1.50 | 19.50 |
0.75 | 16.50 |
0.75 | 16.50 |
0.75 | 16.50 |
0.25 | 12.70 |
0.25 | 12.70 |
0.25 | 12.70 |
Bolivia |
1.50 | 12.50 |
1.50 | 12.50 |
1.50 | 12.50 |
0.75 | 10.50 |
0.75 | 10.50 |
0.75 | 10.50 |
0.25 | 7.70 |
0.25 | 7.70 |
0.25 | 7.70 |
Bolivia Mobile |
1.50 | 14.50 |
1.50 | 14.50 |
1.50 | 14.50 |
0.75 | 12.00 |
0.75 | 12.00 |
0.75 | 12.00 |
0.25 | 8.80 |
0.25 | 8.80 |
0.25 | 8.80 |
Bosnia & Her… |
1.50 | 18.00 |
1.50 | 18.00 |
1.50 | 18.00 |
0.75 | 15.00 |
0.75 | 15.00 |
0.75 | 15.00 |
0.25 | 11.30 |
0.25 | 11.30 |
0.25 | 11.30 |
Botswana |
1.50 | 11.50 |
1.50 | 11.50 |
1.50 | 11.50 |
0.75 | 9.50 |
0.75 | 9.50 |
0.75 | 9.50 |
0.25 | 6.77 |
0.25 | 6.77 |
0.25 | 6.77 |
Brazil |
1.50 | 6.00 |
1.50 | 6.00 |
1.50 | 6.00 |
0.75 | 5.00 |
0.75 | 5.00 |
0.75 | 5.00 |
0.25 | 2.87 |
0.25 | 2.87 |
0.25 | 2.87 |
Brazil Mobile |
1.50 | 23.00 |
1.50 | 23.00 |
1.50 | 23.00 |
0.75 | 19.50 |
0.75 | 19.50 |
0.75 | 19.50 |
0.25 | 15.20 |
0.25 | 15.20 |
0.25 | 15.20 |
Azerbaijan Baku |
1.50 | 10.50 |
1.50 | 10.50 |
1.50 | 10.50 |
0.75 | 8.50 |
0.75 | 8.50 |
0.75 | 8.50 |
0.25 | 5.99 |
0.25 | 5.99 |
0.25 | 5.99 |
Bahamas |
1.50 | 6.00 |
1.50 | 6.00 |
1.50 | 6.00 |
0.75 | 5.00 |
0.75 | 5.00 |
0.75 | 5.00 |
0.25 | 2.87 |
0.25 | 2.87 |
0.25 | 2.87 |
Bahrain |
1.50 | 7.00 |
1.50 | 7.00 |
1.50 | 7.00 |
0.75 | 5.50 |
0.75 | 5.50 |
0.75 | 5.50 |
0.25 | 3.49 |
0.25 | 3.49 |
0.25 | 3.49 |
Bangladesh |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
0.75 | 6.50 |
0.75 | 6.50 |
0.75 | 6.50 |
0.25 | 4.27 |
0.25 | 4.27 |
0.25 | 4.27 |
Bangladesh M… |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.25 | 4.43 |
0.25 | 4.43 |
0.25 | 4.43 |
Belarus |
1.50 | 24.50 |
1.50 | 24.50 |
1.50 | 24.50 |
0.75 | 21.00 |
0.75 | 21.00 |
0.75 | 21.00 |
0.25 | 16.14 |
0.25 | 16.14 |
0.25 | 16.14 |
Belarus Mobile |
1.50 | 30.00 |
1.50 | 30.00 |
1.50 | 30.00 |
0.75 | 25.50 |
0.75 | 25.50 |
0.75 | 25.50 |
0.25 | 20.20 |
0.25 | 20.20 |
0.25 | 20.20 |
Belgium Brus… |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.25 | 1.77 |
0.25 | 1.77 |
0.25 | 1.77 |
Belize Mobile |
1.50 | 26.50 |
1.50 | 26.50 |
1.50 | 26.50 |
0.75 | 22.50 |
0.75 | 22.50 |
0.75 | 22.50 |
0.25 | 17.55 |
0.25 | 17.55 |
0.25 | 17.55 |
Bermuda |
1.50 | 8.50 |
1.50 | 8.50 |
1.50 | 8.50 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.25 | 4.74 |
0.25 | 4.74 |
0.25 | 4.74 |
Bhutan |
1.50 | 16.50 |
1.50 | 16.50 |
1.50 | 16.50 |
0.75 | 14.00 |
0.75 | 14.00 |
0.75 | 14.00 |
0.25 | 10.37 |
0.25 | 10.37 |
0.25 | 10.37 |
Bolivia La Paz |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
0.75 | 6.50 |
0.75 | 6.50 |
0.75 | 6.50 |
0.25 | 4.27 |
0.25 | 4.27 |
0.25 | 4.27 |
Bosnia & Her… |
1.50 | 27.50 |
1.50 | 27.50 |
1.50 | 27.50 |
0.75 | 23.50 |
0.75 | 23.50 |
0.75 | 23.50 |
0.25 | 18.18 |
0.25 | 18.18 |
0.25 | 18.18 |
Botswana Mobile |
1.50 | 21.00 |
1.50 | 21.00 |
1.50 | 21.00 |
0.75 | 18.00 |
0.75 | 18.00 |
0.75 | 18.00 |
0.25 | 13.64 |
0.25 | 13.64 |
0.25 | 13.64 |
Brazil Brasilia |
1.50 | 5.50 |
1.50 | 5.50 |
1.50 | 5.50 |
0.75 | 4.50 |
0.75 | 4.50 |
0.75 | 4.50 |
0.25 | 2.55 |
0.25 | 2.55 |
0.25 | 2.55 |
Afghanistan |
1.50 | 29.00 |
1.50 | 29.00 |
1.50 | 29.00 |
0.75 | 25.00 |
0.75 | 25.00 |
0.75 | 25.00 |
0.25 | 19.43 |
0.25 | 19.43 |
0.25 | 19.43 |
Albania |
1.50 | 8.50 |
1.50 | 8.50 |
1.50 | 8.50 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.25 | 4.74 |
0.25 | 4.74 |
0.25 | 4.74 |
Albania Tirana |
1.50 | 6.50 |
1.50 | 6.50 |
1.50 | 6.50 |
0.75 | 5.50 |
0.75 | 5.50 |
0.75 | 5.50 |
0.25 | 3.18 |
0.25 | 3.18 |
0.25 | 3.18 |
Algeria Algiers |
1.50 | 20.00 |
1.50 | 20.00 |
1.50 | 20.00 |
0.75 | 17.00 |
0.75 | 17.00 |
0.75 | 17.00 |
0.25 | 12.87 |
0.25 | 12.87 |
0.25 | 12.87 |
Andorra |
1.50 | 5.50 |
1.50 | 5.50 |
1.50 | 5.50 |
0.75 | 4.50 |
0.75 | 4.50 |
0.75 | 4.50 |
0.25 | 2.39 |
0.25 | 2.39 |
0.25 | 2.39 |
Angola |
1.50 | 17.50 |
1.50 | 17.50 |
1.50 | 17.50 |
0.75 | 14.50 |
0.75 | 14.50 |
0.75 | 14.50 |
0.25 | 10.99 |
0.25 | 10.99 |
0.25 | 10.99 |
Antigua & Ba… |
1.50 | 14.50 |
1.50 | 14.50 |
1.50 | 14.50 |
0.75 | 12.50 |
0.75 | 12.50 |
0.75 | 12.50 |
0.25 | 9.12 |
0.25 | 9.12 |
0.25 | 9.12 |
Argentina |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
Argentina Mo… |
1.50 | 11.50 |
1.50 | 11.50 |
1.50 | 11.50 |
0.75 | 10.00 |
0.75 | 10.00 |
0.75 | 10.00 |
0.25 | 6.93 |
0.25 | 6.93 |
0.25 | 6.93 |
Armenia Mobile |
1.50 | 22.00 |
1.50 | 22.00 |
1.50 | 22.00 |
0.75 | 19.00 |
0.75 | 19.00 |
0.75 | 19.00 |
0.25 | 14.43 |
0.25 | 14.43 |
0.25 | 14.43 |
Aruba |
1.50 | 12.50 |
1.50 | 12.50 |
1.50 | 12.50 |
0.75 | 10.50 |
0.75 | 10.50 |
0.75 | 10.50 |
0.25 | 7.70 |
0.25 | 7.70 |
0.25 | 7.70 |
Australia |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
Brazil Rio d… |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.25 | 1.72 |
0.25 | 1.72 |
0.25 | 1.72 |
Brazil São P… |
1.50 | 4.00 |
1.50 | 4.00 |
1.50 | 4.00 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.25 | 1.59 |
0.25 | 1.59 |
0.25 | 1.59 |
British Virg… |
1.50 | 16.50 |
1.50 | 16.50 |
1.50 | 16.50 |
0.75 | 14.00 |
0.75 | 14.00 |
0.75 | 14.00 |
0.25 | 10.37 |
0.25 | 10.37 |
0.25 | 10.37 |
Brunei |
1.50 | 6.50 |
1.50 | 6.50 |
1.50 | 6.50 |
0.75 | 5.50 |
0.75 | 5.50 |
0.75 | 5.50 |
0.25 | 3.33 |
0.25 | 3.33 |
0.25 | 3.33 |
Brunei Mobile |
1.50 | 7.00 |
1.50 | 7.00 |
1.50 | 7.00 |
0.75 | 6.00 |
0.75 | 6.00 |
0.75 | 6.00 |
0.25 | 3.64 |
0.25 | 3.64 |
0.25 | 3.64 |
Bulgaria |
1.50 | 5.00 |
1.50 | 5.00 |
1.50 | 5.00 |
0.75 | 4.00 |
0.75 | 4.00 |
0.75 | 4.00 |
0.25 | 2.24 |
0.25 | 2.24 |
0.25 | 2.24 |
Bulgaria Mobile |
1.50 | 37.00 |
1.50 | 37.00 |
1.50 | 37.00 |
0.75 | 31.50 |
0.75 | 31.50 |
0.75 | 31.50 |
0.25 | 25.05 |
0.25 | 25.05 |
0.25 | 25.05 |
Burkina Faso |
1.50 | 18.00 |
1.50 | 18.00 |
1.50 | 18.00 |
0.75 | 15.00 |
0.75 | 15.00 |
0.75 | 15.00 |
0.25 | 11.45 |
0.25 | 11.45 |
0.25 | 11.45 |
Burkina Faso… |
1.50 | 22.50 |
1.50 | 22.50 |
1.50 | 22.50 |
0.75 | 19.00 |
0.75 | 19.00 |
0.75 | 19.00 |
0.25 | 14.74 |
0.25 | 14.74 |
0.25 | 14.74 |
Burundi |
1.50 | 13.50 |
1.50 | 13.50 |
1.50 | 13.50 |
0.75 | 11.50 |
0.75 | 11.50 |
0.75 | 11.50 |
0.25 | 8.18 |
0.25 | 8.18 |
0.25 | 8.18 |
Burundi Mobile |
1.50 | 14.00 |
1.50 | 14.00 |
1.50 | 14.00 |
0.75 | 11.50 |
0.75 | 11.50 |
0.75 | 11.50 |
0.25 | 8.49 |
0.25 | 8.49 |
0.25 | 8.49 |
Cambodia |
1.50 | 11.00 |
1.50 | 11.00 |
1.50 | 11.00 |
0.75 | 9.00 |
0.75 | 9.00 |
0.75 | 9.00 |
0.25 | 6.45 |
0.25 | 6.45 |
0.25 | 6.45 |
Cameroon |
1.50 | 11.50 |
1.50 | 11.50 |
1.50 | 11.50 |
0.75 | 10.00 |
0.75 | 10.00 |
0.75 | 10.00 |
0.25 | 6.93 |
0.25 | 6.93 |
0.25 | 6.93 |
Cameroon Mobile |
1.50 | 23.00 |
1.50 | 23.00 |
1.50 | 23.00 |
0.75 | 19.50 |
0.75 | 19.50 |
0.75 | 19.50 |
0.25 | 15.20 |
0.25 | 15.20 |
0.25 | 15.20 |
Canada |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
Cape Verde |
1.50 | 24.50 |
1.50 | 24.50 |
1.50 | 24.50 |
0.75 | 20.50 |
0.75 | 20.50 |
0.75 | 20.50 |
0.25 | 15.99 |
0.25 | 15.99 |
0.25 | 15.99 |
Cape Verde M… |
1.50 | 30.50 |
1.50 | 30.50 |
1.50 | 30.50 |
0.75 | 26.00 |
0.75 | 26.00 |
0.75 | 26.00 |
0.25 | 20.37 |
0.25 | 20.37 |
0.25 | 20.37 |
Cayman Islands |
1.50 | 11.00 |
1.50 | 11.00 |
1.50 | 11.00 |
0.75 | 9.00 |
0.75 | 9.00 |
0.75 | 9.00 |
0.25 | 6.30 |
0.25 | 6.30 |
0.25 | 6.30 |
Central Afri… |
1.50 | 30.00 |
1.50 | 30.00 |
1.50 | 30.00 |
0.75 | 25.50 |
0.75 | 25.50 |
0.75 | 25.50 |
0.25 | 20.20 |
0.25 | 20.20 |
0.25 | 20.20 |
Central Afri… |
1.50 | 42.50 |
1.50 | 42.50 |
1.50 | 42.50 |
0.75 | 36.50 |
0.75 | 36.50 |
0.75 | 36.50 |
0.25 | 29.12 |
0.25 | 29.12 |
0.25 | 29.12 |
Chad |
1.50 | 17.50 |
1.50 | 17.50 |
1.50 | 17.50 |
0.75 | 14.50 |
0.75 | 14.50 |
0.75 | 14.50 |
0.25 | 10.99 |
0.25 | 10.99 |
0.25 | 10.99 |
Chad Mobile |
1.50 | 17.00 |
1.50 | 17.00 |
1.50 | 17.00 |
0.75 | 14.50 |
0.75 | 14.50 |
0.75 | 14.50 |
0.25 | 10.83 |
0.25 | 10.83 |
0.25 | 10.83 |
Chile |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
Chile Mobile |
1.50 | 17.00 |
1.50 | 17.00 |
1.50 | 17.00 |
0.75 | 14.50 |
0.75 | 14.50 |
0.75 | 14.50 |
0.25 | 10.83 |
0.25 | 10.83 |
0.25 | 10.83 |
Chile Rural/… |
1.50 | 52.00 |
1.50 | 52.00 |
1.50 | 52.00 |
0.75 | 44.50 |
0.75 | 44.50 |
0.75 | 44.50 |
0.25 | 35.68 |
0.25 | 35.68 |
0.25 | 35.68 |
Chile Santiago |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.25 | 1.68 |
0.25 | 1.68 |
0.25 | 1.68 |
China |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 |
China Guangzhou |
1.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.25 | 1.24 |
0.25 | 1.24 |
0.25 | 1.24 |
China Mobile |
1.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.25 | 1.24 |
0.25 | 1.24 |
0.25 | 1.24 |
China Shanghai |
1.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.75 | 3.00 |
0.25 | 1.24 |
0.25 | 1.24 |
0.25 | 1.24 |
Christmas Is… |
1.50 | 39.00 |
1.50 | 39.00 |
1.50 | 39.00 |
0.75 | 33.00 |
0.75 | 33.00 |
0.75 | 33.00 |
0.25 | 26.45 |
0.25 | 26.45 |
0.25 | 26.45 |
Cocos (Keeli… |
1.50 | 7.50 |
1.50 | 7.50 |
1.50 | 7.50 |
0.75 | 6.50 |
0.75 | 6.50 |
0.75 | 6.50 |
0.25 | 4.12 |
0.25 | 4.12 |
0.25 | 4.12 |
Colombia |
1.50 | 7.50 |
1.50 | 7.50 |
1.50 | 7.50 |
0.75 | 6.00 |
0.75 | 6.00 |
0.75 | 6.00 |
0.25 | 3.80 |
0.25 | 3.80 |
0.25 | 3.80 |
Colombia Bar… |
1.50 | 5.00 |
1.50 | 5.00 |
1.50 | 5.00 |
0.75 | 4.00 |
0.75 | 4.00 |
0.75 | 4.00 |
0.25 | 2.24 |
0.25 | 2.24 |
0.25 | 2.24 |
Colombia Bogota |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.25 | 1.78 |
0.25 | 1.78 |
0.25 | 1.78 |
Colombia Cali |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
1.50 | 4.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.75 | 3.50 |
0.25 | 1.75 |
0.25 | 1.75 |
0.25 | 1.75 |
Colombia Med… |
1.50 | 5.50 |
1.50 | 5.50 |
1.50 | 5.50 |
0.75 | 4.50 |
0.75 | 4.50 |
0.75 | 4.50 |
0.25 | 2.55 |
0.25 | 2.55 |
0.25 | 2.55 |
Colombia Mobile |
1.50 | 13.50 |
1.50 | 13.50 |
1.50 | 13.50 |
0.75 | 11.50 |
0.75 | 11.50 |
0.75 | 11.50 |
0.25 | 8.18 |
0.25 | 8.18 |
0.25 | 8.18 |
Colombia Per… |
1.50 | 6.50 |
1.50 | 6.50 |
1.50 | 6.50 |
0.75 | 5.50 |
0.75 | 5.50 |
0.75 | 5.50 |
0.25 | 3.33 |
0.25 | 3.33 |
0.25 | 3.33 |
Comoros |
1.50 | 41.50 |
1.50 | 41.50 |
1.50 | 41.50 |
0.75 | 35.50 |
0.75 | 35.50 |
0.75 | 35.50 |
0.25 | 28.33 |
0.25 | 28.33 |
0.25 | 28.33 |
Comoros Mobile |
1.50 | 46.50 |
1.50 | 46.50 |
1.50 | 46.50 |
0.75 | 39.50 |
0.75 | 39.50 |
0.75 | 39.50 |
0.25 | 31.77 |
0.25 | 31.77 |
0.25 | 31.77 |
Congo |
1.50 | 16.00 |
1.50 | 16.00 |
1.50 | 16.00 |
0.75 | 13.50 |
0.75 | 13.50 |
0.75 | 13.50 |
0.25 | 10.05 |
0.25 | 10.05 |
0.25 | 10.05 |
Cook Islands |
1.50 | 69.00 |
1.50 | 69.00 |
1.50 | 69.00 |
0.75 | 59.00 |
0.75 | 59.00 |
0.75 | 59.00 |
0.25 | 47.87 |
0.25 | 47.87 |
0.25 | 47.87 |
Costa Rica |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
1.50 | 8.00 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.75 | 7.00 |
0.25 | 4.43 |
0.25 | 4.43 |
0.25 | 4.43 |
Cote DIvoire |
1.50 | 21.50 |
1.50 | 21.50 |
1.50 | 21.50 |
0.75 | 18.50 |
0.75 | 18.50 |
0.75 | 18.50 |
0.25 | 14.12 |
0.25 | 14.12 |
0.25 | 14.12 |
Cote DIvoire… |
1.50 | 24.00 |
1.50 | 24.00 |
1.50 | 24.00 |
0.75 | 20.50 |
0.75 | 20.50 |
0.75 | 20.50 |
0.25 | 15.68 |
0.25 | 15.68 |
0.25 | 15.68 |
Cote DIvoire… |
