Public.EXS-UK-PER-D-O_Gen1_Intl_Bas_2008-01-01-A:OBM_D
Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
Origin |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
Time zone |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
 |
Afghanistan … |
22.50 | 24.50 | 24.50 |
22.50 | 24.50 | 25.50 |
18.50 | 20.50 | 20.50 |
18.50 | 20.50 | 21.50 |
13.12 | 15.12 | 15.12 |
13.12 | 15.12 | 16.12 |
Albania Mobile |
22.50 | 24.50 | 24.50 |
22.50 | 24.50 | 25.50 |
18.00 | 20.00 | 20.00 |
18.00 | 20.00 | 21.00 |
12.95 | 14.95 | 14.95 |
12.95 | 14.95 | 15.95 |
Algeria |
9.50 | 11.50 | 11.50 |
9.50 | 11.50 | 12.50 |
7.00 | 9.00 | 9.00 |
7.00 | 9.00 | 10.00 |
3.74 | 5.74 | 5.74 |
3.74 | 5.74 | 6.74 |
Algeria Mobile |
13.00 | 15.00 | 15.00 |
13.00 | 15.00 | 16.00 |
10.00 | 12.00 | 12.00 |
10.00 | 12.00 | 13.00 |
6.08 | 8.08 | 8.08 |
6.08 | 8.08 | 9.08 |
American Samoa |
4.00 | 6.00 | 6.00 |
4.00 | 6.00 | 7.00 |
2.50 | 4.50 | 4.50 |
2.50 | 4.50 | 5.50 |
0.00 | 1.68 | 1.68 |
0.00 | 1.68 | 2.68 |
Andorra Mobile |
26.00 | 28.00 | 28.00 |
26.00 | 28.00 | 29.00 |
21.50 | 23.50 | 23.50 |
21.50 | 23.50 | 24.50 |
15.62 | 17.62 | 17.62 |
15.62 | 17.62 | 18.62 |
Angola Mobile |
17.00 | 19.00 | 19.00 |
17.00 | 19.00 | 20.00 |
13.50 | 15.50 | 15.50 |
13.50 | 15.50 | 16.50 |
8.89 | 10.89 | 10.89 |
8.89 | 10.89 | 11.89 |
Anguilla |
9.00 | 11.00 | 11.00 |
9.00 | 11.00 | 12.00 |
6.50 | 8.50 | 8.50 |
6.50 | 8.50 | 9.50 |
3.27 | 5.27 | 5.27 |
3.27 | 5.27 | 6.27 |
Antarctica |
94.00 | 96.00 | 96.00 |
94.00 | 96.00 | 97.00 |
79.50 | 81.50 | 81.50 |
79.50 | 81.50 | 82.50 |
64.05 | 66.05 | 66.05 |
64.05 | 66.05 | 67.05 |
Antigua & Ba… |
8.50 | 10.50 | 10.50 |
8.50 | 10.50 | 11.50 |
6.00 | 8.00 | 8.00 |
6.00 | 8.00 | 9.00 |
2.95 | 4.95 | 4.95 |
2.95 | 4.95 | 5.95 |
Argentina Bu… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Armenia |
5.00 | 7.00 | 7.00 |
5.00 | 7.00 | 8.00 |
3.00 | 5.00 | 5.00 |
3.00 | 5.00 | 6.00 |
0.45 | 2.45 | 2.45 |
0.45 | 2.45 | 3.45 |
Armenia Yerevan |
1.50 | 3.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 | 4.50 |
0.00 | 2.00 | 2.00 |
0.00 | 2.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ascension |
47.50 | 49.50 | 49.50 |
47.50 | 49.50 | 50.50 |
39.50 | 41.50 | 41.50 |
39.50 | 41.50 | 42.50 |
30.77 | 32.77 | 32.77 |
30.77 | 32.77 | 33.77 |
Australia Ca… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Australia Me… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Australia Mo… |
8.50 | 10.50 | 10.50 |
8.50 | 10.50 | 11.50 |
6.00 | 8.00 | 8.00 |
6.00 | 8.00 | 9.00 |
2.80 | 4.80 | 4.80 |
2.80 | 4.80 | 5.80 |
Australia Sy… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Austria |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Austria Mobile |
14.50 | 16.50 | 16.50 |
14.50 | 16.50 | 17.50 |
11.50 | 13.50 | 13.50 |
11.50 | 13.50 | 14.50 |
7.18 | 9.18 | 9.18 |
7.18 | 9.18 | 10.18 |
Austria Vienna |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Azerbaijan |
9.00 | 11.00 | 11.00 |
9.00 | 11.00 | 12.00 |
6.50 | 8.50 | 8.50 |
6.50 | 8.50 | 9.50 |
3.27 | 5.27 | 5.27 |
3.27 | 5.27 | 6.27 |
Azerbaijan M… |
12.00 | 14.00 | 14.00 |
12.00 | 14.00 | 15.00 |
9.00 | 11.00 | 11.00 |
9.00 | 11.00 | 12.00 |
5.45 | 7.45 | 7.45 |
5.45 | 7.45 | 8.45 |
Bahrain Mobile |
4.50 | 6.50 | 6.50 |
4.50 | 6.50 | 7.50 |
2.50 | 4.50 | 4.50 |
2.50 | 4.50 | 5.50 |
0.00 | 1.99 | 1.99 |
0.00 | 1.99 | 2.99 |
Bangladesh C… |
1.00 | 3.00 | 3.00 |
1.00 | 3.00 | 4.00 |
0.00 | 2.00 | 2.00 |
0.00 | 2.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bangladesh D… |
1.50 | 3.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 | 4.50 |
0.50 | 2.50 | 2.50 |
0.50 | 2.50 | 3.50 |
0.00 | 0.12 | 0.12 |
0.00 | 0.12 | 1.12 |
Barbados |
4.50 | 6.50 | 6.50 |
4.50 | 6.50 | 7.50 |
2.50 | 4.50 | 4.50 |
2.50 | 4.50 | 5.50 |
0.00 | 1.99 | 1.99 |
0.00 | 1.99 | 2.99 |
Barbados Mobile |
18.00 | 20.00 | 20.00 |
18.00 | 20.00 | 21.00 |
14.50 | 16.50 | 16.50 |
14.50 | 16.50 | 17.50 |
9.83 | 11.83 | 11.83 |
9.83 | 11.83 | 12.83 |
Ukraine |
6.50 | 8.50 | 8.50 |
6.50 | 8.50 | 9.50 |
4.50 | 6.50 | 6.50 |
4.50 | 6.50 | 7.50 |
1.55 | 3.55 | 3.55 |
1.55 | 3.55 | 4.55 |
Ukraine Mobile |
9.00 | 11.00 | 11.00 |
9.00 | 11.00 | 12.00 |
7.00 | 9.00 | 9.00 |
7.00 | 9.00 | 10.00 |
3.43 | 5.43 | 5.43 |
3.43 | 5.43 | 6.43 |
Belarus Minsk |
18.50 | 20.50 | 20.50 |
18.50 | 20.50 | 21.50 |
14.50 | 16.50 | 16.50 |
14.50 | 16.50 | 17.50 |
9.99 | 11.99 | 11.99 |
9.99 | 11.99 | 12.99 |
Belgium |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belgium Mobile |
17.00 | 19.00 | 19.00 |
17.00 | 19.00 | 20.00 |
13.50 | 15.50 | 15.50 |
13.50 | 15.50 | 16.50 |
9.05 | 11.05 | 11.05 |
9.05 | 11.05 | 12.05 |
Belize |
20.50 | 22.50 | 22.50 |
20.50 | 22.50 | 23.50 |
16.50 | 18.50 | 18.50 |
16.50 | 18.50 | 19.50 |
11.39 | 13.39 | 13.39 |
11.39 | 13.39 | 14.39 |
Benin |
15.50 | 17.50 | 17.50 |
15.50 | 17.50 | 18.50 |
12.50 | 14.50 | 14.50 |
12.50 | 14.50 | 15.50 |
8.12 | 10.12 | 10.12 |
8.12 | 10.12 | 11.12 |
Bermuda Mobile |
2.00 | 4.00 | 4.00 |
2.00 | 4.00 | 5.00 |
1.00 | 3.00 | 3.00 |
1.00 | 3.00 | 4.00 |
0.00 | 0.43 | 0.43 |
0.00 | 0.43 | 1.43 |
Bhutan Mobile |
13.50 | 15.50 | 15.50 |
13.50 | 15.50 | 16.50 |
10.50 | 12.50 | 12.50 |
10.50 | 12.50 | 13.50 |
6.70 | 8.70 | 8.70 |
6.70 | 8.70 | 9.70 |
Bolivia |
6.50 | 8.50 | 8.50 |
6.50 | 8.50 | 9.50 |
4.50 | 6.50 | 6.50 |
4.50 | 6.50 | 7.50 |
1.70 | 3.70 | 3.70 |
1.70 | 3.70 | 4.70 |
Bolivia Mobile |
8.50 | 10.50 | 10.50 |
8.50 | 10.50 | 11.50 |
6.00 | 8.00 | 8.00 |
6.00 | 8.00 | 9.00 |
2.80 | 4.80 | 4.80 |
2.80 | 4.80 | 5.80 |
Bosnia & Her… |
12.00 | 14.00 | 14.00 |
12.00 | 14.00 | 15.00 |
9.00 | 11.00 | 11.00 |
9.00 | 11.00 | 12.00 |
5.30 | 7.30 | 7.30 |
5.30 | 7.30 | 8.30 |
Botswana |
5.50 | 7.50 | 7.50 |
5.50 | 7.50 | 8.50 |
3.50 | 5.50 | 5.50 |
3.50 | 5.50 | 6.50 |
0.77 | 2.77 | 2.77 |
0.77 | 2.77 | 3.77 |
Brazil |
0.00 | 2.00 | 2.00 |
0.00 | 2.00 | 3.00 |
0.00 | 1.00 | 1.00 |
0.00 | 1.00 | 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brazil Mobile |
17.00 | 19.00 | 19.00 |
17.00 | 19.00 | 20.00 |
13.50 | 15.50 | 15.50 |
13.50 | 15.50 | 16.50 |
9.20 | 11.20 | 11.20 |
9.20 | 11.20 | 12.20 |
Azerbaijan Baku |
4.50 | 6.50 | 6.50 |
4.50 | 6.50 | 7.50 |
2.50 | 4.50 | 4.50 |
2.50 | 4.50 | 5.50 |
0.00 | 1.99 | 1.99 |
0.00 | 1.99 | 2.99 |
Bahamas |
0.00 | 2.00 | 2.00 |
0.00 | 2.00 | 3.00 |
0.00 | 1.00 | 1.00 |
0.00 | 1.00 | 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bahrain |
1.00 | 3.00 | 3.00 |
1.00 | 3.00 | 4.00 |
0.00 | 1.50 | 1.50 |
0.00 | 1.50 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bangladesh |
2.00 | 4.00 | 4.00 |
2.00 | 4.00 | 5.00 |
0.50 | 2.50 | 2.50 |
0.50 | 2.50 | 3.50 |
0.00 | 0.27 | 0.27 |
0.00 | 0.27 | 1.27 |
Bangladesh M… |
2.00 | 4.00 | 4.00 |
2.00 | 4.00 | 5.00 |
1.00 | 3.00 | 3.00 |
1.00 | 3.00 | 4.00 |
0.00 | 0.43 | 0.43 |
0.00 | 0.43 | 1.43 |
Belarus |
18.50 | 20.50 | 20.50 |
18.50 | 20.50 | 21.50 |
15.00 | 17.00 | 17.00 |
15.00 | 17.00 | 18.00 |
10.14 | 12.14 | 12.14 |
10.14 | 12.14 | 13.14 |
Belarus Mobile |
24.00 | 26.00 | 26.00 |
24.00 | 26.00 | 27.00 |
19.50 | 21.50 | 21.50 |
19.50 | 21.50 | 22.50 |
14.20 | 16.20 | 16.20 |
14.20 | 16.20 | 17.20 |
Belgium Brus… |
0.00 | 0.50 | 0.50 |
0.00 | 0.50 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belize Mobile |
20.50 | 22.50 | 22.50 |
20.50 | 22.50 | 23.50 |
16.50 | 18.50 | 18.50 |
16.50 | 18.50 | 19.50 |
11.55 | 13.55 | 13.55 |
11.55 | 13.55 | 14.55 |
Bermuda |
2.50 | 4.50 | 4.50 |
2.50 | 4.50 | 5.50 |
1.00 | 3.00 | 3.00 |
1.00 | 3.00 | 4.00 |
0.00 | 0.74 | 0.74 |
0.00 | 0.74 | 1.74 |
Bhutan |
10.50 | 12.50 | 12.50 |
10.50 | 12.50 | 13.50 |
8.00 | 10.00 | 10.00 |
8.00 | 10.00 | 11.00 |
4.37 | 6.37 | 6.37 |
4.37 | 6.37 | 7.37 |
Bolivia La Paz |
2.00 | 4.00 | 4.00 |
2.00 | 4.00 | 5.00 |
0.50 | 2.50 | 2.50 |
0.50 | 2.50 | 3.50 |
0.00 | 0.27 | 0.27 |
0.00 | 0.27 | 1.27 |
Bosnia & Her… |
21.50 | 23.50 | 23.50 |
21.50 | 23.50 | 24.50 |
17.50 | 19.50 | 19.50 |
17.50 | 19.50 | 20.50 |
12.18 | 14.18 | 14.18 |
12.18 | 14.18 | 15.18 |
Botswana Mobile |
15.00 | 17.00 | 17.00 |
15.00 | 17.00 | 18.00 |
12.00 | 14.00 | 14.00 |
12.00 | 14.00 | 15.00 |
7.64 | 9.64 | 9.64 |
7.64 | 9.64 | 10.64 |
Brazil Brasilia |
0.00 | 1.50 | 1.50 |
0.00 | 1.50 | 2.50 |
0.00 | 0.50 | 0.50 |
0.00 | 0.50 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Afghanistan |
23.00 | 25.00 | 25.00 |
23.00 | 25.00 | 26.00 |
19.00 | 21.00 | 21.00 |
19.00 | 21.00 | 22.00 |
13.43 | 15.43 | 15.43 |
13.43 | 15.43 | 16.43 |
Albania |
2.50 | 4.50 | 4.50 |
2.50 | 4.50 | 5.50 |
1.00 | 3.00 | 3.00 |
1.00 | 3.00 | 4.00 |
0.00 | 0.74 | 0.74 |
0.00 | 0.74 | 1.74 |
Albania Tirana |
0.50 | 2.50 | 2.50 |
0.50 | 2.50 | 3.50 |
0.00 | 1.50 | 1.50 |
0.00 | 1.50 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Algeria Algiers |
14.00 | 16.00 | 16.00 |
14.00 | 16.00 | 17.00 |
11.00 | 13.00 | 13.00 |
11.00 | 13.00 | 14.00 |
6.87 | 8.87 | 8.87 |
6.87 | 8.87 | 9.87 |
Andorra |
0.00 | 1.50 | 1.50 |
0.00 | 1.50 | 2.50 |
0.00 | 0.50 | 0.50 |
0.00 | 0.50 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Angola |
11.50 | 13.50 | 13.50 |
11.50 | 13.50 | 14.50 |
8.50 | 10.50 | 10.50 |
8.50 | 10.50 | 11.50 |
4.99 | 6.99 | 6.99 |
4.99 | 6.99 | 7.99 |
Antigua & Ba… |
8.50 | 10.50 | 10.50 |
8.50 | 10.50 | 11.50 |
6.50 | 8.50 | 8.50 |
6.50 | 8.50 | 9.50 |
3.12 | 5.12 | 5.12 |
3.12 | 5.12 | 6.12 |
Argentina |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Argentina Mo… |
5.50 | 7.50 | 7.50 |
5.50 | 7.50 | 8.50 |
4.00 | 6.00 | 6.00 |
4.00 | 6.00 | 7.00 |
0.93 | 2.93 | 2.93 |
0.93 | 2.93 | 3.93 |
Armenia Mobile |
16.00 | 18.00 | 18.00 |
16.00 | 18.00 | 19.00 |
13.00 | 15.00 | 15.00 |
13.00 | 15.00 | 16.00 |
8.43 | 10.43 | 10.43 |
8.43 | 10.43 | 11.43 |
Aruba |
6.50 | 8.50 | 8.50 |
6.50 | 8.50 | 9.50 |
4.50 | 6.50 | 6.50 |
4.50 | 6.50 | 7.50 |
1.70 | 3.70 | 3.70 |
1.70 | 3.70 | 4.70 |
Australia |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brazil Rio d… |
0.00 | 0.50 | 0.50 |
0.00 | 0.50 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brazil São P… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
British Virg… |
10.50 | 12.50 | 12.50 |
10.50 | 12.50 | 13.50 |
8.00 | 10.00 | 10.00 |
8.00 | 10.00 | 11.00 |
4.37 | 6.37 | 6.37 |
4.37 | 6.37 | 7.37 |
Brunei |
0.50 | 2.50 | 2.50 |
0.50 | 2.50 | 3.50 |
0.00 | 1.50 | 1.50 |
0.00 | 1.50 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brunei Mobile |
1.00 | 3.00 | 3.00 |
1.00 | 3.00 | 4.00 |
0.00 | 2.00 | 2.00 |
0.00 | 2.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bulgaria |
0.00 | 1.00 | 1.00 |
0.00 | 1.00 | 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bulgaria Mobile |
31.00 | 33.00 | 33.00 |
31.00 | 33.00 | 34.00 |
25.50 | 27.50 | 27.50 |
25.50 | 27.50 | 28.50 |
19.05 | 21.05 | 21.05 |
19.05 | 21.05 | 22.05 |
Burkina Faso |
12.00 | 14.00 | 14.00 |
12.00 | 14.00 | 15.00 |
9.00 | 11.00 | 11.00 |
9.00 | 11.00 | 12.00 |
5.45 | 7.45 | 7.45 |
5.45 | 7.45 | 8.45 |
Burkina Faso… |
16.50 | 18.50 | 18.50 |
16.50 | 18.50 | 19.50 |
13.00 | 15.00 | 15.00 |
13.00 | 15.00 | 16.00 |
8.74 | 10.74 | 10.74 |
8.74 | 10.74 | 11.74 |
Burundi |
7.50 | 9.50 | 9.50 |
7.50 | 9.50 | 10.50 |
5.50 | 7.50 | 7.50 |
5.50 | 7.50 | 8.50 |
2.18 | 4.18 | 4.18 |
2.18 | 4.18 | 5.18 |
Burundi Mobile |
8.00 | 10.00 | 10.00 |
8.00 | 10.00 | 11.00 |
5.50 | 7.50 | 7.50 |
5.50 | 7.50 | 8.50 |
2.49 | 4.49 | 4.49 |
2.49 | 4.49 | 5.49 |
Cambodia |
5.00 | 7.00 | 7.00 |
5.00 | 7.00 | 8.00 |
3.00 | 5.00 | 5.00 |
3.00 | 5.00 | 6.00 |
0.45 | 2.45 | 2.45 |
0.45 | 2.45 | 3.45 |
Cameroon |
5.50 | 7.50 | 7.50 |
5.50 | 7.50 | 8.50 |
4.00 | 6.00 | 6.00 |
4.00 | 6.00 | 7.00 |
0.93 | 2.93 | 2.93 |
0.93 | 2.93 | 3.93 |
Cameroon Mobile |
17.00 | 19.00 | 19.00 |
17.00 | 19.00 | 20.00 |
13.50 | 15.50 | 15.50 |
13.50 | 15.50 | 16.50 |
9.20 | 11.20 | 11.20 |
9.20 | 11.20 | 12.20 |
Canada |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cape Verde |
18.50 | 20.50 | 20.50 |
18.50 | 20.50 | 21.50 |
14.50 | 16.50 | 16.50 |
14.50 | 16.50 | 17.50 |
9.99 | 11.99 | 11.99 |
9.99 | 11.99 | 12.99 |
Cape Verde M… |
24.50 | 26.50 | 26.50 |
24.50 | 26.50 | 27.50 |
20.00 | 22.00 | 22.00 |
20.00 | 22.00 | 23.00 |
14.37 | 16.37 | 16.37 |
14.37 | 16.37 | 17.37 |
Cayman Islands |
5.00 | 7.00 | 7.00 |
5.00 | 7.00 | 8.00 |
3.00 | 5.00 | 5.00 |
3.00 | 5.00 | 6.00 |
0.30 | 2.30 | 2.30 |
0.30 | 2.30 | 3.30 |
Central Afri… |
24.00 | 26.00 | 26.00 |
24.00 | 26.00 | 27.00 |
19.50 | 21.50 | 21.50 |
19.50 | 21.50 | 22.50 |
14.20 | 16.20 | 16.20 |
14.20 | 16.20 | 17.20 |
Central Afri… |
36.50 | 38.50 | 38.50 |
36.50 | 38.50 | 39.50 |
30.50 | 32.50 | 32.50 |
30.50 | 32.50 | 33.50 |
23.12 | 25.12 | 25.12 |
23.12 | 25.12 | 26.12 |
Chad |
11.50 | 13.50 | 13.50 |
11.50 | 13.50 | 14.50 |
8.50 | 10.50 | 10.50 |
8.50 | 10.50 | 11.50 |
4.99 | 6.99 | 6.99 |
4.99 | 6.99 | 7.99 |
Chad Mobile |
11.00 | 13.00 | 13.00 |
11.00 | 13.00 | 14.00 |
8.50 | 10.50 | 10.50 |
8.50 | 10.50 | 11.50 |
4.83 | 6.83 | 6.83 |
4.83 | 6.83 | 7.83 |
Chile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chile Mobile |
11.00 | 13.00 | 13.00 |
11.00 | 13.00 | 14.00 |
8.50 | 10.50 | 10.50 |
8.50 | 10.50 | 11.50 |
4.83 | 6.83 | 6.83 |
4.83 | 6.83 | 7.83 |
Chile Rural/… |
46.00 | 48.00 | 48.00 |
46.00 | 48.00 | 49.00 |
38.50 | 40.50 | 40.50 |
38.50 | 40.50 | 41.50 |
29.68 | 31.68 | 31.68 |
29.68 | 31.68 | 32.68 |
Chile Santiago |
0.00 | 0.50 | 0.50 |
0.00 | 0.50 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
China |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
China Guangzhou |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
China Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
China Shanghai |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Christmas Is… |
33.00 | 35.00 | 35.00 |
33.00 | 35.00 | 36.00 |
27.00 | 29.00 | 29.00 |
27.00 | 29.00 | 30.00 |
20.45 | 22.45 | 22.45 |
20.45 | 22.45 | 23.45 |
Cocos (Keeli… |
1.50 | 3.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 | 4.50 |
0.50 | 2.50 | 2.50 |
0.50 | 2.50 | 3.50 |
0.00 | 0.12 | 0.12 |
0.00 | 0.12 | 1.12 |
Colombia |
1.50 | 3.50 | 3.50 |
1.50 | 3.50 | 4.50 |
0.00 | 2.00 | 2.00 |
0.00 | 2.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia Bar… |
0.00 | 1.00 | 1.00 |
0.00 | 1.00 | 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia Bogota |
0.00 | 0.50 | 0.50 |
0.00 | 0.50 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia Cali |
0.00 | 0.50 | 0.50 |
0.00 | 0.50 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia Med… |
0.00 | 1.50 | 1.50 |
0.00 | 1.50 | 2.50 |
0.00 | 0.50 | 0.50 |
0.00 | 0.50 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia Mobile |
7.50 | 9.50 | 9.50 |
7.50 | 9.50 | 10.50 |
5.50 | 7.50 | 7.50 |
5.50 | 7.50 | 8.50 |
2.18 | 4.18 | 4.18 |
2.18 | 4.18 | 5.18 |
Colombia Per… |
0.50 | 2.50 | 2.50 |
0.50 | 2.50 | 3.50 |
0.00 | 1.50 | 1.50 |
0.00 | 1.50 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Comoros |
35.50 | 37.50 | 37.50 |
35.50 | 37.50 | 38.50 |
29.50 | 31.50 | 31.50 |
29.50 | 31.50 | 32.50 |
22.33 | 24.33 | 24.33 |
22.33 | 24.33 | 25.33 |
Comoros Mobile |
40.50 | 42.50 | 42.50 |
40.50 | 42.50 | 43.50 |
33.50 | 35.50 | 35.50 |
33.50 | 35.50 | 36.50 |
25.77 | 27.77 | 27.77 |
25.77 | 27.77 | 28.77 |
Congo |
10.00 | 12.00 | 12.00 |
10.00 | 12.00 | 13.00 |
7.50 | 9.50 | 9.50 |
7.50 | 9.50 | 10.50 |
4.05 | 6.05 | 6.05 |
4.05 | 6.05 | 7.05 |
Cook Islands |
63.00 | 65.00 | 65.00 |
63.00 | 65.00 | 66.00 |
53.00 | 55.00 | 55.00 |
53.00 | 55.00 | 56.00 |
41.87 | 43.87 | 43.87 |
41.87 | 43.87 | 44.87 |
Costa Rica |
2.00 | 4.00 | 4.00 |
2.00 | 4.00 | 5.00 |
1.00 | 3.00 | 3.00 |
1.00 | 3.00 | 4.00 |
0.00 | 0.43 | 0.43 |
0.00 | 0.43 | 1.43 |
Cote DIvoire |
15.50 | 17.50 | 17.50 |
15.50 | 17.50 | 18.50 |
12.50 | 14.50 | 14.50 |
12.50 | 14.50 | 15.50 |
8.12 | 10.12 | 10.12 |
8.12 | 10.12 | 11.12 |
Cote DIvoire… |
18.00 | 20.00 | 20.00 |
18.00 | 20.00 | 21.00 |
14.50 | 16.50 | 16.50 |
14.50 | 16.50 | 17.50 |
9.68 | 11.68 | 11.68 |
9.68 | 11.68 | 12.68 |
Cote DIvoire… |
15.50 | 17.50 | 17.50 |
15.50 | 17.50 | 18.50 |
12.00 | 14.00 | 14.00 |
