(1) Locate the country you want to forward calls to (eg Australia)
(2) Look for the most correct match (eg Australia - Mobile, or Australia - Brisbane)
(3) Check the forwarding options (which depend on whether the call is made FROM the UK or an International location)
• Where a D, N, or W is displayed, this means that calls can be forwarded FREE to this destination
during daytime, night-time or at weekends.
• Where a '-' replaces the letter, forwarding is not free, but calls can be forwarded at discount rates
(see associated figures quoted in pence-per-minute).
Destination | ppm | Origin | Destination | ppm | Origin | Destination | ppm | Origin | |||
UK | Intl | UK | Intl | UK | Intl | ||||||
Afghanistan | 71.9100 | --- | --- | Albania | 32.5740 | DNW | --- | Albania-Mobile | 32.5740 | DNW | --- |
Algeria | 32.5740 | DNW | --- | Algeria-Algiers | 32.5740 | DNW | --- | Algeria-Mobile | 32.5740 | DNW | --- |
Andorra | 15.5820 | DNW | D-- | Andorra-Mobile | 15.5820 | DNW | --- | Angola | 71.9100 | DNW | --- |
Angola-Mobile | 71.9100 | DNW | --- | Anguilla | 37.5060 | DNW | --- | Antigua Barbuda | 37.5060 | DNW | --- |
Antigua Barbuda-Mobile | 37.5060 | DNW | --- | Argentina | 59.3640 | DNW | --- | Argentina-Buenos Aires | 59.3640 | DNW | DNW |
Argentina-Cordoba | 59.3640 | DNW | --- | Argentina-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Armenia | 44.9820 | DNW | --- |
Armenia-Erevan | 44.9820 | DNW | --- | Armenia-Mobile | 44.9820 | DNW | --- | Aruba | 37.5060 | DNW | --- |
Ascension | 71.9100 | --- | --- | Australia | 23.4660 | DNW | DNW | Australia-Adelaide | 5.8750 | DNW | DNW |
Australia-Brisbane | 5.8750 | DNW | DNW | Australia-Canberra | 5.8750 | DNW | DNW | Australia-Christmas Island | 5.8750 | --- | --- |
Australia-Cocos Keeling Island | 5.8750 | --- | --- | Australia-Melbourne | 5.8750 | DNW | DNW | Australia-Mobile | 23.4660 | DNW | --- |
Australia-Sydney | 5.8750 | DNW | DNW | Austria | 5.8750 | DNW | DNW | Austria-Mobile-3G | 19.4160 | DNW | --- |
Austria-Mobile-Max | 19.4160 | DNW | --- | Austria-Mobile-Mobilkom | 19.4160 | DNW | --- | Austria-Mobile-One | 19.4160 | DNW | --- |
Austria-Mobile-Telering | 19.4160 | DNW | --- | Austria-Vienna | 5.8750 | DNW | DNW | Azerbaijan | 40.4820 | --- | --- |
Azerbaijan-Mobile | 40.4820 | --- | --- | Bahamas | 37.5060 | DNW | --- | Bahrain | 44.9820 | DNW | --- |
Bangladesh | 59.3640 | DNW | --- | Bangladesh-Chittagong | 59.3640 | DNW | --- | Bangladesh-Dhaka | 59.3640 | DNW | --- |
Bangladesh-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Bangladesh-Sylhet | 59.3640 | DNW | --- | Barbados | 37.5060 | DNW | --- |
Belarus | 40.4820 | DNW | --- | Belarus-Mobile | 40.4820 | DNW | --- | Belgium | 5.8750 | DNW | DNW |
Belgium-Antwerp | 5.8750 | DNW | DNW | Belgium-Brussels | 5.8750 | DNW | DNW | Belgium-Gent | 5.8750 | DNW | DNW |
Belgium-Mobile-Mobistar | 5.8750 | DNW | --- | Belgium-Mobile-Orange | 5.8750 | DNW | --- | Belgium-Mobile-Others | 5.8750 | DNW | --- |
Belgium-Mobile-Proximus | 5.8750 | DNW | --- | Belize | 44.9820 | DNW | --- | Benin | 59.3640 | DNW | --- |
Bermuda | 37.5060 | DNW | --- | Bhutan | 57.5280 | DNW | --- | Bolivia | 71.9100 | DNW | --- |
Bolivia-Cochabamba | 71.9100 | DNW | --- | Bolivia-La Paz | 71.9100 | DNW | --- | Bolivia-Mobile | 71.9100 | DNW | --- |
Bolivia-Santa Cruz | 71.9100 | DNW | --- | Bosnia and Herzegovina | 32.5740 | DNW | --- | Bosnia and Herzegovina-Mobile | 32.5740 | DNW | --- |
Botswana | 59.3640 | DNW | --- | Brazil | 59.3640 | DNW | --- | Brazil-Brasilia | 59.3640 | DNW | --- |
Brazil-Campinas | 59.3640 | DNW | --- | Brazil-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Brazil-Rio de Janeiro | 59.3640 | DNW | DNW |
Brazil-Sao Paulo | 59.3640 | DNW | DNW | Brunei Darussalam | 57.5280 | DNW | --- | Brunei Darussalam-Mobile | 57.5280 | DNW | --- |
Bulgaria | 32.5740 | DNW | DN- | Bulgaria-Mobile | 32.5740 | DNW | --- | Bulgaria-Sofia | 32.5740 | DNW | D-- |
Burkina Faso | 71.9100 | DNW | --- | Burundi | 71.9100 | DNW | --- | Burundi-Mobile | 71.9100 | DNW | --- |
Cambodia | 71.9100 | --- | --- | Cambodia-Mobile | 71.9100 | --- | --- | Cambodia-Phnom Penh | 71.9100 | --- | --- |
Cameroon | 59.3640 | DNW | --- | Cameroon-Douala | 59.3640 | DNW | --- | Cameroon-Mobile | 59.3640 | DNW | --- |
Canada | 59.3640 | DNW | DNW | Cape Verde | 71.9100 | DNW | --- | Cayman Islands | 37.5060 | DNW | --- |
Central Africa | 71.9100 | DNW | --- | Chad | 71.9100 | DNW | --- | Chile | 59.3640 | DNW | DNW |
Chile-Easter Island | 59.3640 | DNW | DNW | Chile-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Chile-Santiago | 59.3640 | DNW | DNW |
China | 10.5750 | DNW | DNW | China-Beijing | 10.5750 | DNW | DNW | China-Guangzhou | 10.5750 | DNW | DNW |
China-Haikou | 10.5750 | DNW | D-- | China-Mobile | 10.5750 | DNW | DN- | China-Shanghai | 10.5750 | DNW | DNW |
China-Shenzhen | 10.5750 | DNW | D-- | Colombia | 71.9100 | DNW | --- | Colombia-Armenia | 71.9100 | DNW | --- |
Colombia-Barranquilla | 71.9100 | DNW | --- | Colombia-Bogota | 71.9100 | DNW | D-- | Colombia-Cali | 71.9100 | DNW | D-- |
Colombia-Medellin | 71.9100 | DNW | --- | Colombia-Mobile | 71.9100 | DNW | --- | Colombia-Pereira | 71.9100 | DNW | --- |
Comoros and Mayotte | 59.3640 | --- | --- | Congo | 71.9100 | DNW | --- | Congo Dem. Rep. | 71.9100 | DNW | --- |
Congo Dem. Rep.-Mobile | 71.9100 | DNW | --- | Cook Islands | 71.9100 | --- | --- | Costa Rica | 59.3640 | DNW | D-- |
Costa Rica-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Croatia | 32.5740 | DNW | --- | Croatia-Mobile | 32.5740 | DNW | --- |
Cuba | 44.9820 | --- | --- | Cuba-Guantanamo Bay | 44.9820 | DNW | --- | Cyprus | 19.4160 | DNW | DN- |
Cyprus-Mobile | 19.4160 | DNW | DN- | Cyprus-Turkish Department | 32.5740 | DNW | --- | Czech Republic | 19.4160 | DNW | D-- |
Czech Republic-Mobile | 19.4160 | DNW | --- | Czech Republic-Prague | 19.4160 | DNW | DNW | Denmark | 5.8750 | DNW | DNW |
Denmark-Copenhagen | 5.8750 | DNW | DNW | Denmark-Mobile | 13.8720 | DNW | --- | Diego Garcia | 71.9100 | --- | --- |
Djibouti | 71.9100 | DNW | --- | Djibouti-Mobile | 71.9100 | DNW | --- | Dominica | 37.5060 | DNW | --- |
Dominican Republic | 37.5060 | DNW | --- | Dominican Republic-Mobile | 37.5060 | DNW | --- | East Timor | 15.5820 | --- | --- |
Ecuador | 71.9100 | DNW | --- | Ecuador-Cuenca | 71.9100 | DNW | --- | Ecuador-Guayaquil | 71.9100 | DNW | --- |
Ecuador-Mobile | 71.9100 | DNW | --- | Ecuador-Quito | 71.9100 | DNW | --- | Egypt | 59.3640 | DNW | --- |
Egypt-Cairo | 59.3640 | DNW | --- | Egypt-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | El Salvador | 59.3640 | DNW | --- |
El Salvador-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Equatorial Guinea | 71.9100 | DNW | --- | Eritrea | 59.3640 | --- | --- |
Estonia | 40.4820 | DNW | DNW | Estonia-Mobile | 40.4820 | DNW | --- | Ethiopia | 59.3640 | --- | --- |
Ethiopia-Addis Ababa | 59.3640 | --- | --- | Ethiopia-Mobile | 59.3640 | --- | --- | Falkland Islands | 71.9100 | --- | --- |
Faroe Islands | 15.5820 | DNW | D-- | Fiji | 71.9100 | DNW | --- | Finland | 5.8750 | DNW | DN- |
Finland-Helsinki | 5.8750 | DNW | DNW | Finland-Mobile | 19.4160 | DNW | --- | France | 5.8750 | DNW | DNW |
France-Mobile-Bouygues | 13.8720 | DNW | --- | France-Mobile-Itineris | 13.8720 | DNW | --- | France-Mobile-Others | 13.8720 | DNW | --- |
France-Mobile-SFR | 13.8720 | DNW | --- | France-Paris | 5.8750 | DNW | DNW | French Polynesia | 71.9100 | --- | --- |
Gabon | 59.3640 | DNW | --- | Gabon-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Gambia | 59.3640 | DNW | --- |
Gambia-Mobile | 59.3640 | --- | --- | Georgia | 44.9820 | DNW | D-- | Georgia-Mobile | 44.9820 | DNW | --- |
Germany | 5.8750 | DNW | DNW | Germany-Berlin | 5.8750 | DNW | DNW | Germany-Cologne | 5.8750 | DNW | DNW |
Germany-Dusseldorf | 5.8750 | DNW | DNW | Germany-Frankfurt | 5.8750 | DNW | DNW | Germany-Hamburg | 5.8750 | DNW | DNW |
Germany-Mobile-D2 | 13.8720 | DNW | --- | Germany-Mobile-EPlus | 13.8720 | DNW | --- | Germany-Mobile-Others | 13.8720 | DNW | --- |
Germany-Mobile-TMobil | 13.8720 | DNW | --- | Germany-Mobile-Viag | 13.8720 | DNW | --- | Germany-Munich | 5.8750 | DNW | DNW |
Germany-Stuttgart | 5.8750 | DNW | DNW | Ghana | 59.3640 | DNW | D-- | Ghana-Accra | 59.3640 | DNW | --- |
Ghana-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Gibraltar | 15.5820 | DNW | D-- | Gibraltar-Mobile | 15.5820 | DNW | --- |
Greece | 15.5820 | DNW | DNW | Greece-Athens | 15.5820 | DNW | DNW | Greece-Mobile | 15.5820 | DNW | --- |
Greenland | 71.9100 | DNW | --- | Greenland-Mobile | 71.9100 | DNW | --- | Grenada | 37.5060 | DNW | --- |
Grenada-Mobile | 37.5060 | DNW | --- | Guadeloupe | 44.9820 | DNW | --- | Guadeloupe-Mobile | 44.9820 | DNW | --- |
Guam | 71.9100 | DNW | D-- | Guatemala | 59.3640 | DNW | --- | Guatemala-Mobile | 59.3640 | DNW | --- |
Guernsey-Mobile | 35.0000 | DNW | --- | Guiana French | 71.9100 | DNW | --- | Guinea | 71.9100 | DNW | --- |
Guinea-Bissau | 71.9100 | --- | --- | Guyana | 44.9820 | --- | --- | Haiti | 44.9820 | DNW | --- |
Haiti-Mobile | 44.9820 | DNW | --- | Honduras | 59.3640 | --- | --- | Honduras-Mobile | 59.3640 | --- | --- |
Hong Kong | 5.8750 | DNW | DNW | Hong Kong-Mobile | 23.4660 | DNW | DN- | Hungary | 19.4160 | DNW | DNW |
Hungary-Budapest | 19.4160 | DNW | D-- | Hungary-Mobile | 19.4160 | DNW | --- | Iceland | 32.5740 | DNW | D-- |
Iceland-Mobile | 32.5740 | DNW | --- | India | 59.3640 | DNW | D-- | India-Ahmedabad | 59.3640 | --- | --- |
India-Bangalore | 59.3640 | DNW | --- | India-Baroda | 59.3640 | --- | --- | India-Bombay | 59.3640 | DNW | --- |
India-Calcutta | 59.3640 | --- | --- | India-Hyderabad | 59.3640 | --- | --- | India-Madras | 59.3640 | DNW | --- |
India-Mobile | 59.3640 | DNW | D-- | India-New Delhi | 59.3640 | DNW | --- | Indonesia | 57.5280 | DNW | D-- |
Indonesia-Jakarta | 57.5280 | DNW | D-- | Indonesia-Mobile | 57.5280 | DNW | --- | Iran Islamic Republic of | 59.3640 | DNW | --- |
Iran-Teheran | 59.3640 | DNW | --- | Iraq | 59.3640 | --- | --- | Ireland | 5.8750 | DNW | DNW |
Ireland-Dublin | 5.8750 | DNW | DNW | Ireland-Mobile | 16.5310 | DNW | --- | Ireland-Shannon | 5.8750 | DNW | DNW |
Israel | 40.4820 | DNW | DNW | Israel-Jerusalem | 40.4820 | DNW | D-- | Israel-Mobile | 40.4820 | DNW | D-- |
Israel-Tel Aviv | 40.4820 | DNW | D-- | Italy | 5.8750 | DNW | DNW | Italy-Milan | 5.8750 | DNW | DNW |
Italy-Mobile-Blue | 15.5820 | DNW | --- | Italy-Mobile-Omnitel | 15.5820 | DNW | --- | Italy-Mobile-Others | 15.5820 | DNW | --- |
Italy-Mobile-TIM | 15.5820 | DNW | --- | Italy-Mobile-Wind | 15.5820 | DNW | --- | Italy-Rome | 5.8750 | DNW | DNW |
Italy-Turin | 5.8750 | DNW | DNW | Italy-Vatican City | 5.8750 | DNW | DNW | Ivory Coast | 59.3640 | DNW | --- |
Ivory Coast-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Jamaica | 37.5060 | DNW | --- | Jamaica-Mobile | 37.5060 | DNW | --- |
Japan | 5.8750 | DNW | DNW | Japan-Mobile | 32.5740 | DNW | --- | Japan-Nagoya | 5.8750 | DNW | D-- |
Japan-Okinawa | 5.8750 | DNW | DNW | Japan-Osaka | 5.8750 | DNW | DNW | Japan-Tokyo | 5.8750 | DNW | DNW |
Jordan | 59.3640 | DNW | --- | Jordan-Amman | 59.3640 | DNW | --- | Jordan-Mobile | 59.3640 | DNW | --- |
Jordan-Zarka | 59.3640 | DNW | --- | Kazakhstan | 40.4820 | DNW | --- | Kazakhstan-Mobile | 40.4820 | DNW | --- |
Kenya | 59.3640 | DNW | --- | Kenya-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Kenya-Mombasa | 59.3640 | DNW | --- |
Kenya-Nairobi | 59.3640 | DNW | --- | Kiribati | 71.9100 | --- | --- | Kiribati-Mobile | 71.9100 | --- | --- |
Korea (North) | 71.9100 | --- | --- | Korea Republic of | 57.5280 | DNW | DNW | Korea Republic of-Mobile | 57.5280 | DNW | --- |
Korea Republic of-Seoul | 57.5280 | DNW | DNW | Kuwait | 44.9820 | DNW | --- | Kuwait-Mobile | 44.9820 | DNW | --- |
Kyrgyzstan | 40.4820 | DNW | --- | Kyrgyzstan-Mobile | 40.4820 | DNW | --- | Laos PDR | 71.9100 | --- | --- |
Latvia | 40.4820 | DNW | DN- | Latvia-Mobile | 40.4820 | DNW | --- | Lebanon | 59.3640 | DNW | --- |
Lebanon-Beirut | 59.3640 | DNW | --- | Lebanon-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Lesotho | 59.3640 | DNW | --- |
Liberia | 59.3640 | DNW | --- | Libya | 32.5740 | DNW | --- | Liechtenstein | 13.8720 | DNW | DNW |
Liechtenstein-Mobile | 10.5750 | DNW | D-- | Lithuania | 40.4820 | DNW | DN- | Lithuania-Mobile | 40.4820 | DNW | --- |
Luxembourg | 13.8720 | DNW | DNW | Luxembourg-Mobile | 13.8720 | DNW | --- | Macao | 57.5280 | DNW | --- |
Macao-Mobile | 57.5280 | DNW | --- | Macedonia | 32.5740 | DNW | --- | Macedonia-Mobile | 32.5740 | DNW | --- |
Madagascar | 71.9100 | DNW | --- | Madagascar-Mobile | 71.9100 | DNW | --- | Malawi | 59.3640 | DNW | --- |
Malawi-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Malaysia | 32.5740 | DNW | DNW | Malaysia-Kuala Lumpur | 32.5740 | DNW | DNW |
Malaysia-Mobile | 32.5740 | DNW | D-- | Maldives | 71.9100 | DNW | --- | Maldives-Mobile | 71.9100 | DNW | --- |
Mali | 71.9100 | DNW | --- | Malta | 19.4160 | DNW | D-- | Malta-Mobile | 19.4160 | DNW | --- |
Marshall Islands | 71.9100 | --- | --- | Martinique | 44.9820 | DNW | --- | Mauritania | 71.9100 | DNW | --- |
Mauritius | 59.3640 | DNW | --- | Mexico | 57.5280 | DNW | --- | Mexico-Guadalajara | 57.5280 | DNW | D-- |
Mexico-Mexico City | 57.5280 | DNW | D-- | Mexico-Mobile | 57.5280 | DNW | --- | Mexico-Monterrey | 57.5280 | DNW | D-- |
Micronesia | 71.9100 | --- | --- | Moldova | 44.9820 | DNW | --- | Moldova-Mobile | 44.9820 | DNW | --- |
Monaco | 15.5820 | DNW | D-- | Monaco-Mobile | 15.5820 | DNW | --- | Mongolia | 71.9100 | DNW | --- |
Montserrat | 37.5060 | DNW | --- | Morocco | 32.5740 | DNW | --- | Morocco-Casablanca | 32.5740 | DNW | --- |
Morocco-Mobile | 32.5740 | DNW | --- | Morocco-Rabat | 32.5740 | DNW | --- | Mozambique | 71.9100 | DNW | --- |
Mozambique-Maputo | 71.9100 | DNW | --- | Mozambique-Mobile | 71.9100 | DNW | --- | Myanmar | 71.9100 | --- | --- |
Namibia | 59.3640 | DNW | --- | Nauru | 71.9100 | --- | --- | Nepal | 57.5280 | DNW | --- |
Nepal-Kathmandu | 57.5280 | DNW | --- | Netherlands | 5.8750 | DNW | DNW | Netherlands Antilles | 44.9820 | DNW | --- |
Netherlands-Adam Rdam WestNL | 5.8750 | DNW | DNW | Netherlands-Mobile-BEN | 13.8720 | DNW | --- | Netherlands-Mobile-Dutch | 13.8720 | DNW | --- |
Netherlands-Mobile-KPN | 13.8720 | DNW | --- | Netherlands-Mobile-Libertel | 13.8720 | DNW | --- | Netherlands-Mobile-Others | 13.8720 | DNW | --- |
Netherlands-Mobile-Telfort | 13.8720 | DNW | --- | New Caledonia | 71.9100 | --- | --- | New Zealand | 5.8750 | DNW | DNW |
New Zealand-Auckland | 5.8750 | DNW | DNW | New Zealand-Chatham Island | - | DNW | DNW | New Zealand-Mobile | 23.4660 | DNW | --- |
New Zealand-Wellington | 5.8750 | DNW | DNW | Nicaragua | 59.3640 | DNW | --- | Nicaragua-Mobile | 59.3640 | DNW | --- |
Niger | 71.9100 | DNW | --- | Nigeria | 53.3700 | DNW | D-- | Nigeria-Lagos | 53.3700 | DNW | --- |
Nigeria-Mobile | 53.3700 | DNW | --- | Niue Islands | 71.9100 | --- | --- | Northern Mariana | 71.9100 | DNW | --- |
Norway | 5.8750 | DNW | DNW | Norway-Mobile | 19.4160 | DNW | --- | Norway-Oslo | 5.8750 | DNW | DNW |
Oman | 44.9820 | DNW | --- | Pakistan | 59.3640 | DNW | D-- | Pakistan-Islamabad | 59.3640 | DNW | --- |
Pakistan-Karachi | 59.3640 | DNW | --- | Pakistan-Lahore | 59.3640 | DNW | --- | Pakistan-Mobile | 59.3640 | DNW | D-- |
Palau | 71.9100 | DNW | --- | Palestinian Authority | 40.4820 | --- | D-- | Panama | 59.3640 | DNW | --- |
Panama-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Papua New Guinea | 71.9100 | DNW | --- | Paraguay | 59.3640 | DNW | --- |
Paraguay-Asuncion | 59.3640 | DNW | --- | Paraguay-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Peru | 59.3640 | DNW | --- |
Peru-Lima | 59.3640 | DNW | D-- | Peru-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Philippines | 57.5280 | DNW | --- |
Philippines-Manila | 57.5280 | DNW | --- | Philippines-Mobile | 57.5280 | DNW | --- | Poland | 19.4160 | DNW | DNW |
Poland-Mobile | 19.4160 | DNW | --- | Poland-Warsaw | 19.4160 | DNW | D-- | Portugal | 15.5820 | DNW | DNW |
Portugal-Azores | - | DNW | DNW | Portugal-Lisbon | 15.5820 | DNW | DNW | Portugal-Madeira | 15.5820 | DNW | DNW |
Portugal-Mobile | 15.5820 | DNW | --- | Portugal-Porto | 15.5820 | DNW | DNW | Puerto Rico | 37.5060 | DNW | DNW |
Qatar | 44.9820 | DNW | --- | Qatar-Mobile | 44.9820 | DNW | --- | Reunion | 71.9100 | --- | --- |
Romania | 59.3640 | DNW | --- | Romania-Bucharest | 59.3640 | DNW | D-- | Romania-Mobile | 59.3640 | DNW | --- |
Russia | 40.4820 | DNW | DN- | Russia-Mobile | 40.4820 | DNW | DN- | Russia-Moscow | 40.4820 | DNW | DNW |
Russia-St Petersburg | 40.4820 | DNW | DNW | Rwanda | 71.9100 | DNW | --- | Samoa American | 71.9100 | DNW | --- |
Samoa Western | 71.9100 | DNW | --- | San Marino | 15.5820 | DNW | DNW | Sao Tome and Principe | 71.9100 | --- | --- |
Saudi Arabia | 44.9820 | DNW | --- | Saudi Arabia-Mobile | 44.9820 | DNW | --- | Saudi Arabia-Riyadh | 44.9820 | DNW | --- |
Senegal | 59.3640 | DNW | --- | Senegal-Dakar | 59.3640 | DNW | --- | Senegal-Mobile | 59.3640 | DNW | --- |
Seychelles | 59.3640 | DNW | --- | Sierra Leone | 59.3640 | DNW | --- | Singapore | 31.5840 | DNW | DNW |
Singapore-Mobile | 31.5840 | DNW | DN- | Slovakia | 19.4160 | DNW | DN- | Slovakia-Mobile | 19.4160 | DNW | --- |
Slovenia | 32.5740 | DNW | DN- | Slovenia-Mobile | 32.5740 | DNW | --- | Solomon Islands | 71.9100 | --- | --- |
Somalia | 59.3640 | --- | --- | South Africa | 12.9250 | DNW | DN- | South Africa-Cape Town | 12.9250 | DNW | --- |
South Africa-Johannesburg | 12.9250 | DNW | --- | South Africa-Mobile | 17.6250 | DNW | --- | Spain | 8.2250 | DNW | DNW |
Spain-Balearic Islands | 8.2250 | DNW | DNW | Spain-Barcelona | 8.2250 | DNW | DNW | Spain-Canary Islands | 8.2250 | DNW | DNW |
Spain-Ceuta | 8.2250 | DNW | DNW | Spain-Madrid | 8.2250 | DNW | DNW | Spain-Malaga | 8.2250 | DNW | DNW |
Spain-Mobile-Airtel | 22.3250 | DNW | --- | Spain-Mobile-Others | 22.3250 | DNW | --- | Spain-Mobile-Retevision | 22.3250 | DNW | --- |
Spain-Mobile-Telefonica | 22.3250 | DNW | --- | Spain-Mobile-Xfera | 22.3250 | DNW | --- | Spain-Valencia | 8.2250 | DNW | DNW |
Sri Lanka | 59.3640 | DNW | --- | Sri Lanka-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | St Helena | 71.9100 | --- | --- |
St Kitts and Nevis | 37.5060 | DNW | --- | St Lucia | 37.5060 | DNW | --- | St Pierre and Miquelon | 37.5060 | DNW | --- |
St Vincent Grenadines | 37.5060 | DNW | --- | Sudan | 59.3640 | DNW | --- | Suriname | 59.3640 | --- | --- |
Suriname-Mobile | 59.3640 | --- | --- | Swaziland | 59.3640 | DNW | --- | Sweden | 5.8750 | DNW | DNW |
Sweden-Goteborg | 5.8750 | DNW | DNW | Sweden-Malmo | 5.8750 | DNW | DNW | Sweden-Mobile-Comviq | 13.8720 | DNW | --- |
Sweden-Mobile-Euro | 13.8720 | DNW | --- | Sweden-Mobile-Others | 13.8720 | DNW | --- | Sweden-Mobile-Telia | 13.8720 | DNW | --- |
Sweden-Stockholm | 5.8750 | DNW | DNW | Switzerland | 5.8750 | DNW | DNW | Switzerland-Basel | 5.8750 | DNW | DNW |
Switzerland-Geneva | 5.8750 | DNW | DNW | Switzerland-Mobile-Diax | 13.8720 | DNW | --- | Switzerland-Mobile-Orange | 13.8720 | DNW | --- |
Switzerland-Mobile-Others | 13.8720 | DNW | --- | Switzerland-Mobile-Swisscom | 13.8720 | DNW | --- | Switzerland-Zurich | 5.8750 | DNW | DNW |
Syria | 59.3640 | DNW | --- | Syria-Mobile | 59.3640 | --- | --- | Taiwan | 57.5280 | DNW | D-- |
Taiwan-Kaoshiung | 57.5280 | DNW | D-- | Taiwan-Mobile | 57.5280 | DNW | --- | Taiwan-Taipei | 57.5280 | DNW | DNW |
Tajikistan | 40.4820 | DNW | --- | Tanzania | 59.3640 | DNW | --- | Tanzania-Dar es Salaam | 59.3640 | DNW | --- |
Tanzania-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Tanzania-Zanzibar | 59.3640 | DNW | --- | Thailand | 57.5280 | DNW | DN- |
Thailand-Aungthong | 57.5280 | DNW | --- | Thailand-Bangkok | 57.5280 | DNW | D-- | Thailand-Karchanaburee | 57.5280 | DNW | --- |
Thailand-Lopburee | 57.5280 | DNW | --- | Thailand-Mobile | 57.5280 | DNW | DN- | Thailand-Pattaya | 57.5280 | DNW | --- |
Togo | 59.3640 | DNW | --- | Tonga | 71.9100 | --- | --- | Trinidad and Tobago | 37.5060 | DNW | --- |
Tunisia | 32.5740 | DNW | --- | Tunisia-Tunis | 32.5740 | DNW | --- | Turkey | 32.5740 | DNW | --- |
Turkey-Ankara | 32.5740 | DNW | --- | Turkey-Istanbul | 32.5740 | DNW | D-- | Turkey-Mobile | 32.5740 | DNW | --- |
Turkmenistan | 40.4820 | DNW | --- | Turkmenistan-Mobile | 40.4820 | DNW | --- | Turks and Caicos | 37.5060 | DNW | --- |
Tuvalu | 71.9100 | --- | --- | Uganda | 59.3640 | DNW | --- | Uganda-Kampala | 59.3640 | DNW | --- |
Uganda-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Ukraine | 40.4820 | DNW | --- | Ukraine-Kiev | 40.4820 | DNW | D-- |
Ukraine-Mobile | 40.4820 | DNW | --- | Ukraine-Odessa | 40.4820 | DNW | --- | United Arab Emirates | 44.9820 | DNW | --- |
United Arab Emirates-Mobile | 44.9820 | DNW | --- | Uruguay | 59.3640 | DNW | --- | Uruguay-Mobile | 59.3640 | DNW | --- |
Uruguay-Montevideo | 59.3640 | DNW | --- | USA | 5.8750 | DNW | DNW | USA-Alaska | 5.8750 | DNW | DNW |
USA-Hawaii | 5.8750 | DNW | DNW | USA-New York (City) | 5.8750 | DNW | DNW | Uzbekistan | 40.4820 | DNW | --- |
Uzbekistan-Mobile | 40.4820 | DNW | --- | Vanuatu | 71.9100 | --- | --- | Venezuela | 59.3640 | DNW | --- |
Venezuela-Caracas | 59.3640 | DNW | D-- | Venezuela-Mobile | 59.3640 | DNW | --- | Vietnam | 71.9100 | --- | --- |
Vietnam-Hanoi | 71.9100 | --- | --- | Vietnam-Ho Chi Minh City | 71.9100 | --- | --- | Vietnam-Mobile | 71.9100 | --- | --- |
Virgin Islands British | 37.5060 | DNW | --- | Virgin Islands United States | 37.5060 | DNW | DNW | Wallis and Futuna | 71.9100 | --- | --- |
Yemen | 59.3640 | --- | --- | Yugoslavia | 32.5740 | DNW | --- | Yugoslavia-Belgrade | 32.5740 | DNW | --- |
Yugoslavia-Mobile | 32.5740 | DNW | --- | Zambia | 59.3640 | DNW | --- | Zambia-Mobile | 59.3640 | DNW | --- |
Zimbabwe | 59.3640 | DNW | D-- | Zimbabwe-Mobile | 59.3640 | DNW | D-- | ||||
![]() |