Public.EC-UK-PER-PN2-O_Gen1_Intl_Bas_2008-01-01-A:OBM_PN2
Plan |
Bas |
Pro |
Ent |
Origin |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
Nat | Intl |
Time zone |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
Day |
Night |
W'end |
 |
Afghanistan … |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
16.50 | 20.50 | 25.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.50 | 16.50 | 21.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.12 | 11.12 | 16.12 |
Albania Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
16.50 | 20.50 | 25.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.00 | 16.00 | 21.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.95 | 10.95 | 15.95 |
Algeria |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.50 | 7.50 | 12.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.00 | 5.00 | 10.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 1.74 | 6.74 |
Algeria Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.00 | 11.00 | 16.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.00 | 8.00 | 13.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.08 | 4.08 | 9.08 |
American Samoa |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.00 | 7.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.50 | 5.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.68 |
Andorra Mobile |
2.00 | 2.00 | 2.00 |
20.00 | 24.00 | 29.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
15.50 | 19.50 | 24.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
9.62 | 13.62 | 18.62 |
Angola Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.00 | 15.00 | 20.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.50 | 11.50 | 16.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.89 | 6.89 | 11.89 |
Anguilla |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.00 | 7.00 | 12.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50 | 4.50 | 9.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 1.27 | 6.27 |
Antarctica |
70.00 | 70.00 | 70.00 |
88.00 | 92.00 | 97.00 |
55.50 | 55.50 | 55.50 |
73.50 | 77.50 | 82.50 |
40.05 | 40.05 | 40.05 |
58.05 | 62.05 | 67.05 |
Antigua & Ba… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.50 | 6.50 | 11.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 4.00 | 9.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.95 | 5.95 |
Argentina Bu… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Armenia |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.00 | 8.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 1.00 | 6.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.45 |
Armenia Yerevan |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.95 |
Ascension |
23.50 | 23.50 | 23.50 |
41.50 | 45.50 | 50.50 |
15.50 | 15.50 | 15.50 |
33.50 | 37.50 | 42.50 |
6.77 | 6.77 | 6.77 |
24.77 | 28.77 | 33.77 |
Australia Ca… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Australia Me… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Australia Mo… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.50 | 6.50 | 11.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 4.00 | 9.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.80 | 5.80 |
Australia Sy… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Austria |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Austria Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.50 | 12.50 | 17.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.50 | 9.50 | 14.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.18 | 5.18 | 10.18 |
Austria Vienna |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Azerbaijan |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.00 | 7.00 | 12.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50 | 4.50 | 9.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 1.27 | 6.27 |
Azerbaijan M… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.00 | 10.00 | 15.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.00 | 7.00 | 12.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.45 | 8.45 |
Bahrain Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.50 | 7.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.50 | 5.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.99 |
Bangladesh C… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.64 |
Bangladesh D… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.12 |
Barbados |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.50 | 7.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.50 | 5.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.99 |
Barbados Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.00 | 16.00 | 21.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.50 | 12.50 | 17.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.83 | 7.83 | 12.83 |
Ukraine |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50 | 4.50 | 9.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.50 | 7.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.55 |
Ukraine Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.00 | 7.00 | 12.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.00 | 5.00 | 10.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 1.43 | 6.43 |
Belarus Minsk |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.50 | 16.50 | 21.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.50 | 12.50 | 17.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.99 | 7.99 | 12.99 |
Belgium |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belgium Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.00 | 15.00 | 20.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.50 | 11.50 | 16.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.05 | 7.05 | 12.05 |
Belize |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
14.50 | 18.50 | 23.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.50 | 14.50 | 19.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.39 | 9.39 | 14.39 |
Benin |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
9.50 | 13.50 | 18.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.50 | 10.50 | 15.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.12 | 6.12 | 11.12 |
Bermuda Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 5.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.43 |
Bhutan Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.50 | 11.50 | 16.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.50 | 8.50 | 13.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.70 | 4.70 | 9.70 |
Bolivia |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50 | 4.50 | 9.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.50 | 7.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.70 |
Bolivia Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.50 | 6.50 | 11.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 4.00 | 9.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.80 | 5.80 |
Bosnia & Her… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.00 | 10.00 | 15.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.00 | 7.00 | 12.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.30 | 8.30 |
Botswana |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.50 | 8.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 1.50 | 6.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.77 |
Brazil |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brazil Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.00 | 15.00 | 20.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.50 | 11.50 | 16.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.20 | 7.20 | 12.20 |
Azerbaijan Baku |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.50 | 7.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.50 | 5.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.99 |
Bahamas |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bahrain |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.49 |
Bangladesh |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 5.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.27 |
Bangladesh M… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 5.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.43 |
Belarus |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.50 | 16.50 | 21.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
9.00 | 13.00 | 18.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.14 | 8.14 | 13.14 |
Belarus Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
18.00 | 22.00 | 27.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
13.50 | 17.50 | 22.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.20 | 12.20 | 17.20 |
Belgium Brus… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belize Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
14.50 | 18.50 | 23.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.50 | 14.50 | 19.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.55 | 9.55 | 14.55 |
Bermuda |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.50 | 5.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.74 |
Bhutan |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.50 | 8.50 | 13.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.00 | 6.00 | 11.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.37 | 7.37 |
Bolivia La Paz |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 5.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.27 |
Bosnia & Her… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
15.50 | 19.50 | 24.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.50 | 15.50 | 20.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.18 | 10.18 | 15.18 |
Botswana Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
9.00 | 13.00 | 18.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.00 | 10.00 | 15.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.64 | 5.64 | 10.64 |
Brazil Brasilia |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Afghanistan |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
17.00 | 21.00 | 26.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
13.00 | 17.00 | 22.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.43 | 11.43 | 16.43 |
Albania |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.50 | 5.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.74 |
Albania Tirana |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.18 |
Algeria Algiers |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.00 | 12.00 | 17.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.00 | 9.00 | 14.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.87 | 4.87 | 9.87 |
Andorra |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Angola |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.50 | 9.50 | 14.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.50 | 6.50 | 11.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.99 | 7.99 |
Antigua & Ba… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.50 | 6.50 | 11.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50 | 4.50 | 9.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 1.12 | 6.12 |
Argentina |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Argentina Mo… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.50 | 8.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.00 | 7.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.93 |
Armenia Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.00 | 14.00 | 19.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.00 | 11.00 | 16.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.43 | 6.43 | 11.43 |
Aruba |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.50 | 4.50 | 9.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.50 | 7.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.70 |
Australia |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brazil Rio d… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Brazil São P… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
British Virg… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.50 | 8.50 | 13.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.00 | 6.00 | 11.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.37 | 7.37 |
Brunei |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.33 |
Brunei Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.64 |
Bulgaria |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bulgaria Mobile |
7.00 | 7.00 | 7.00 |
25.00 | 29.00 | 34.00 |
1.50 | 1.50 | 1.50 |
19.50 | 23.50 | 28.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
13.05 | 17.05 | 22.05 |
Burkina Faso |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.00 | 10.00 | 15.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.00 | 7.00 | 12.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.45 | 8.45 |
Burkina Faso… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.50 | 14.50 | 19.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.00 | 11.00 | 16.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.74 | 6.74 | 11.74 |
Burundi |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.50 | 5.50 | 10.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.50 | 8.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.18 | 5.18 |
Burundi Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.00 | 6.00 | 11.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.50 | 8.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.49 | 5.49 |
Cambodia |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.00 | 8.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 1.00 | 6.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.45 |
Cameroon |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.50 | 8.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.00 | 7.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.93 |
Cameroon Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
11.00 | 15.00 | 20.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
7.50 | 11.50 | 16.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.20 | 7.20 | 12.20 |
Canada |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cape Verde |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.50 | 16.50 | 21.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.50 | 12.50 | 17.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.99 | 7.99 | 12.99 |
Cape Verde M… |
0.50 | 0.50 | 0.50 |
18.50 | 22.50 | 27.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
14.00 | 18.00 | 23.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.37 | 12.37 | 17.37 |
Cayman Islands |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.00 | 8.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 1.00 | 6.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.30 |
Central Afri… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
18.00 | 22.00 | 27.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
13.50 | 17.50 | 22.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.20 | 12.20 | 17.20 |
Central Afri… |
12.50 | 12.50 | 12.50 |
30.50 | 34.50 | 39.50 |
6.50 | 6.50 | 6.50 |
24.50 | 28.50 | 33.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
17.12 | 21.12 | 26.12 |
Chad |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.50 | 9.50 | 14.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.50 | 6.50 | 11.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.99 | 7.99 |
Chad Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.00 | 9.00 | 14.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.50 | 6.50 | 11.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.83 | 7.83 |
Chile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chile Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.00 | 9.00 | 14.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.50 | 6.50 | 11.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.83 | 7.83 |
Chile Rural/… |
22.00 | 22.00 | 22.00 |
40.00 | 44.00 | 49.00 |
14.50 | 14.50 | 14.50 |
32.50 | 36.50 | 41.50 |
5.68 | 5.68 | 5.68 |
23.68 | 27.68 | 32.68 |
Chile Santiago |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
China |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
China Guangzhou |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
China Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
China Shanghai |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Christmas Is… |
9.00 | 9.00 | 9.00 |
27.00 | 31.00 | 36.00 |
3.00 | 3.00 | 3.00 |
21.00 | 25.00 | 30.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
14.45 | 18.45 | 23.45 |
Cocos (Keeli… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.12 |
Colombia |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.80 |
Colombia Bar… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia Bogota |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia Cali |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia Med… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Colombia Mobile |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.50 | 5.50 | 10.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 3.50 | 8.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.18 | 5.18 |
Colombia Per… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 3.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 2.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.33 |
Comoros |
11.50 | 11.50 | 11.50 |
29.50 | 33.50 | 38.50 |
5.50 | 5.50 | 5.50 |
23.50 | 27.50 | 32.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
16.33 | 20.33 | 25.33 |
Comoros Mobile |
16.50 | 16.50 | 16.50 |
34.50 | 38.50 | 43.50 |
9.50 | 9.50 | 9.50 |
27.50 | 31.50 | 36.50 |
1.77 | 1.77 | 1.77 |
19.77 | 23.77 | 28.77 |
Congo |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.00 | 8.00 | 13.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.50 | 5.50 | 10.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 2.05 | 7.05 |
Cook Islands |
39.00 | 39.00 | 39.00 |
57.00 | 61.00 | 66.00 |
29.00 | 29.00 | 29.00 |
47.00 | 51.00 | 56.00 |
17.87 | 17.87 | 17.87 |
35.87 | 39.87 | 44.87 |
Costa Rica |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 5.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 1.43 |
Cote DIvoire |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
9.50 | 13.50 | 18.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.50 | 10.50 | 15.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.12 | 6.12 | 11.12 |
Cote DIvoire… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.00 | 16.00 | 21.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
8.50 | 12.50 | 17.50 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.68 | 7.68 | 12.68 |
Cote DIvoire… |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
9.50 | 13.50 | 18.50 |
